Angebot!

BRAX Shirts & Polos | Damen Style CIRA Leaf Green

 102.67  43.71

Lassen Sie sich von dem besonderen Charme des Shirts im Style Cira begeistern. Mit aufwendiger Lochstickerei am Saum ist es ein sommerlicher Hingucker und das Must-Have für Ihren sty…

Vorrätig

Artikelnummer: RN/534/HE9488 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Lassen Sie sich von dem besonderen Charme des Shirts im Style Cira begeistern. Mit aufwendiger Lochstickerei am Saum ist es ein sommerlicher Hingucker und das Must-Have für Ihren stylischen Auftritt. Die feminine Silhouette mit cleanem Rundhals rundet den zeitgemäßen Look ab. Das aus reiner Baumwolle gefertigte T-Shirt verwöhnt Ihre Haut mit einem herrlich weichen Tragekomfort und ist zugleich pflegeleicht. Atmungsaktiv und hautschmeichelnd ist es der ideale Begleiter an warmen Tagen, an denen Sie sich rundum wohlfühlen möchten.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “BRAX Shirts & Polos | Damen Style CIRA Leaf Green”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Hosen | Jeans

TAILLENUMFANG GRÖSSE INCH-GRÖSSEN
cm Kurz Normal Lang Kurz Normal Lang
62-65 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
66-67 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
68-71 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
72-75 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
76-79 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
80-83 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
84-87 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
88-91 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
92-97 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
98-103 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
104-109 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
110-115 54K 54 54L 45/30

Shirts | Polos | Blusen | Strick | Sweat | Jacken

BRUSTUMFANG HÜFTUMFANG GRÖSSE
cm cm EU US
80-83 89-92 34 XS
84-87 93-96 36 S
88-92 97-100 38 M
93-97 101-104 40 L
98-102 105-108 42 XL
103-107 109-112 44 XXL
108-112 113-116 46 3XL
113-117 117-121 48 4XL
118-122 122-126 50

Hosen | Jeans

BUNDUMFANG GRÖSSE INCH-GRÖSSEN
cm Kurz Normal Schlank Kurz Normal Schlank
76-79 22 44 88 32/30 31/30 30/34
80-83 23 46 90 33/30 32/32 31/34
84-87 24 48 94 34/30 33/32 32/34
88-91 25 50 98 36/30 34/32 34/36
92-95 26 52 102 38/32 36/34 35/36
96-99 27 54 106 40/32 38/34 36/36
100-105 28 56 110 42/32 40/34 38/36
106-111 29 58 114 44/32 42/34 40/36
112-117 30 60 118 46/32 44/34 42/38
118-123 31 62 122 48/32 46/34 44/38
124-127 32 64 126 50/32 48/34 45/38
128-131 33 66 52/32

Shirts | Polos | Strick | Sweat

BRUSTUMFANG GRÖSSE BRUSTUMFANG GRÖSSE
cm Pullover cm Polos & Shirts
91-96 46 88-92 XS
97-102 48 93-100 S
103-108 50 101-106 M
109-114 52 107-112 L
115-121 54 113-118 XL
122-129 56 119-126 XXL
130-137 58 127-136 XXXL
138-145 60 137-146 4XL
146-151 62 147-156 5XL
152-159 64 157-166 6XL
160-167 66

Jacken

BRUSTUMFANG KÖRPERGRÖSS GRÖSSE
cm cm
99-102 179 S
103-106 180 M
107-110 181 L
111-114 182 XL
115-119 183 XXL
120-123 184 XXXL
124-132 186 4XL
133-141 188 5XL
142-150 190 6XL

Hemden

BRUSTUMFANG KRAGENWEITE GRÖSSE
cm cm
95-100 37-38 S
101-106 39-40 M
107-114 41-42 L
115-123 43-44 XL
124-132 45-46 XXL
133-141 47-48 XXXL
136-141 45-46 2XL
142-148 47-48 3XL
149-155 49-50 4XL
156-161 51-52 5XL